| 账户类型 | STND 标准账户 适合所有类型投资者的需求 |
ECN 低点差账户 高交易量和专业交易者的首选 |
|---|---|---|
| 外汇交易 | ✓ | ✓ |
| 现货黄金、白银 | ✓ | ✓ |
| 现货原油 | ✓ | ✓ |
| 全球股指 | ✓ | ✓ |
| 最小交易手数 (单笔) | 0.1 | 0.1 |
| 最大交易手数 (单笔) | 25 | 25 |
| 最低点差 欧美 | 1.6 | 0 |
| 最低点差 黄金 | 4.0 | 1.0 |
| 手续费 外汇 | 0 | 10 美元 / 标准手 |
| 手续费 黄金白银 | 0 | 10 美元 / 标准手 |
| 手续费 原油 | 0 | 10 美元 / 标准手 |
| 手续费 指数 | 10 美元 / 标准手 | 10 美元 / 标准手 |
| 最少存入资金 | 300 美元 | 3000 美元 |
| 最大杠杆 | 200:1 | 200:1 |
| 爆仓比例 | 50% | 50% |
| 交易限制 | 不支持刷单 | 不支持刷单 |
| 开立真实账户 | 开立真实账户 |
请注意,ECN 低点差账户与 STND 标准账户的点差区别针对于外汇保证金交易、现货黄金 / 白银交易,及现货原油交易;指数点差和 STND 标准账户一致。如需了解更多内容,请 联系我们。